HITRA in BREZPLAČNA dostava po Italiji 24 / 48h! Express Shipping v Evropi.

VRATNI PANEL OEM N. PNPSTSKRAPIDNH1BR5P ORIGINAL REZERVNI DEL SKODA RAPID NH1 (2012 - 2019) DIESEL LETNIK 2016

€ 60,00 Kontakt
* Na voljo (odposlan v 1-3 dneh) *
Brezplačna poštnina v Italiji!
Stroški pošiljanja: (kliknite za izračun) 

VRATNI PANEL OEM N. PNPSTSKRAPIDNH1BR5P ORIGINAL REZERVNI DEL SKODA RAPID NH1 (2012 - 2019) DIESEL LETNIK 2016

Št. Art.: 402638
alternativne kode PNPSTSKRAPIDNH1BR5P
Združljiva vozila
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2012.07-2016.12 1.2 TSI, 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2012.07-2016.12 1.2 TSI, 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2012.07-2016.12 1.6 TDI, 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2012.07-2016.12 1.4 TSI, 1390 ccm, 90 KW, 122 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2013.08-2016.12 1.6 TDI, 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2012.07-2016.12 1.6, 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2012.07-2016.12 1.2, 1198 ccm, 55 KW, 75 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2015.05-2016.12 1.2 TSI, 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2015.05-2016.12 1.2 TSI, 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2015.05-2016.12 1.4 TSI, 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2015.05-2016.12 1.4 TDI, 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2015.05-2016.12 1.6 TDI, 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2017.06-2019.12 1.0 TSI, 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2017.06-2019.12 1.0 TSI, 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2012.07-2019.12 1.2 LPG, 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2012.07-2019.12 1.2 LPG, 1198 ccm, 55 KW, 75 PS
Skoda Rapid Spaceback (NH1), 2015.05-2019.12 1.6 SRE, 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Poglej vse
Znamka SKODA
Model SKODA RAPID NH1 (2012 - 2019)
Različico 1.4 DIESEL 2016 DUE VOLUMI 5 PORTE AB AF
Tip motorja CUS
Indeks brzine 5 MARCE
Interna številka 93/21AS
Kontakt

Drugi združljivi izdelki